Mitteilung in eigener Sache
Am 14. Dezember 2019 reisen wir zu einem der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands nach Erfurt. Aus logistischen Gründen wird die Fahrt leider nicht mit der Dampflokomotive 52 1360 stattfinden, sondern mit der Diesellok 118 757. Diese Entscheidung war nötig, um die Fahrt nicht in Gänze absagen zu müssen.
Weitere Informationen erhalten unsere Fahrgäste direkt im Zug.

+++FINALER FAHRPLAN+++
Hinfahrt
Station | Ankunft | Abfahrt | Information |
---|---|---|---|
Magdeburg Hbf | 07:08 Uhr | 07:29 Uhr | |
Schönebeck (Elbe) | 07:43 Uhr | 07:45 Uhr | |
Staßfurt | 08:03 Uhr | 08:33 Uhr | Raucherpause |
Güsten | 08:41 Uhr | 08:44 Uhr | |
Sandersleben | 09:03 Uhr | 09:23 Uhr | Raucherpause |
Hettstedt | 09:31 Uhr | 09:33 Uhr | |
Klostermansfeld | 09:43 Uhr | 09:45 Uhr | |
Sangerhausen | 10:08 Uhr | 10:12 Uhr | |
Bretleben | 10:33 Uhr | 10:53 Uhr | Lagerkontrolle/kein Ausstieg |
Ankunft Erfurt Hbf | 11:44 Uhr |
Rückfahrt
Station | Ankunft | Abfahrt | Information |
---|---|---|---|
Erfurt Hbf | 17:32 Uhr | ||
Etzleben | 18:03 Uhr | 18:21 Uhr | Lagerkontrolle/kein Ausstieg |
Sangerhausen | 18:48 Uhr | 18:56 Uhr | |
Klostermansfeld | 19:19 Uhr | 19:32 Uhr | Raucherpause |
Hettstedt | 19:42 Uhr | 19:44 Uhr | |
Sandersleben | 19:52 Uhr | 19:55 Uhr | |
Güsten | 20:14 Uhr | 20:17 Uhr | |
Staßfurt | 20:25 Uhr | 20:55 Uhr | Raucherpause |
Schönebeck (Elbe) | 21:19 Uhr | 21:21 Uhr | |
Ankunft Magdeburg Hbf | 21:40 Uhr |
HINWEIS: Die Gleis- und Bahnsteigangaben sind ohne Gewähr.
Bitte achten sie auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen und Anzeigen.
Mindestteilnehmerzahl sind 250 Fahrgäste.