Sonderfahrt zum Erfurter Weihnachtsmarkt | 29. November 2025
Feiern Sie das 60-jähriges Jubiläum der V 100 003
Zum 1. Adventswochenende lädt der überregional bekannte Erfurter Weihnachtsmarkt in die festlich geschmückte Altstadt ein. Rund um den Domplatz erwartet Sie eine der schönsten Weihnachtskulissen Deutschlands – mit traditionellem Handwerk, Thüringer Spezialitäten und einer beeindruckenden 25 Meter hohen, hell erleuchteten Weihnachtstanne.
Reisen Sie stilvoll an: Mit unserer nostalgischen Sonderfahrt bringen wir Sie von Lutherstadt Wittenberg über Dessau, Köthen, Güsten und Sangerhausen direkt nach Erfurt – entspannt, stimmungsvoll und ganz ohne Parkplatzsorgen.
Diese Fahrt steht ganz im Zeichen eines Jubiläums:
Die Museumslokomotive V 100 003 feiert ihr 60-jähriges Bestehen! Das technische Denkmal des Landes Sachsen-Anhalt wird vom Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn e. V. betreut und zieht den Museumszug der Eisenbahnfreunde Traditions-Bahnbetriebswerk Staßfurt e. V. Unterstützt wird die Fahrt von der NASA – Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, Leipziger Dampf KulTourund Thomas Speich Eisenbahndienstleistungen.
JETZT TICKETS BUCHEN (Ticketpreis beinhaltet Hin- und Rückfahrt)
| Tickettyp | Preis | Warenkorb |
|---|---|---|
| Fahrkarte Sonderfahrt Erfurt 29.11.2025 | 18,00 € – 78,00 € inkl. MwSt. |
Details Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden |
+++VORLÄUFIGER FAHRPLAN+++
Erwachsener = ab 14 Jahre | Kind = 6 bis 14 Jahre | Ein Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht
Zustiege und Fahrkartenpreise
| Zustieg | Abfahrt hin | Abfahrt rück | Einfache Fahrt: Erwachsener | Einfache Fahrt: Ermäßigt | Hin- + Rückfahrt: Erwachsener | Hin- + Rückfahrt: Ermäßigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu.-Wittenberg Hbf | 09:30 | 21:14 | 56,00 € | 38,00 € | 78,00 € | 55,00 € |
| Lu.-Wittenberg Altst. | 09:35 | 21:10 | 56,00 € | 38,00 € | 78,00 € | 55,00 € |
| Lu.-Wittenberg Piest. | 09:40 | 21:05 | 56,00 € | 38,00 € | 78,00 € | 55,00 € |
| Coswig | 09:52 | 20:53 | 56,00 € | 38,00 € | 78,00 € | 55,00 € |
| Roßlau | 10:09 | 20:38 | 51,00 € | 33,00 € | 73,00 € | 50,00 € |
| Dessau Hbf | 10:17 | 20:30 | 51,00 € | 33,00 € | 73,00 € | 50,00 € |
| Köthen | 10:40 | 20:00 | 46,00 € | 28,00 € | 68,00 € | 45,00 € |
| Bernburg | 11:00 | 19:38 | 46,00 € | 28,00 € | 68,00 € | 45,00 € |
| Güsten | 11:13 | 19:26 | 46,00 € | 28,00 € | 68,00 € | 45,00 € |
| Sandersleben | 11:32 | 19:10 | 31,00 € | 23,00 € | 63,00 € | 40,00 € |
| Hettstedt | 11:42 | 19:02 | 31,00 € | 23,00 € | 63,00 € | 40,00 € |
| Klostermansfeld | 11:59 | 18:52 | 31,00 € | 23,00 € | 63,00 € | 40,00 € |
| Sangerhausen | 12:33 | 18:31 | 26,00 € | 18,00 € | 58,00 € | 35,00 € |
| Erfurt Hbf an 13:25 | 17:25 | |||||
HINWEIS: Die Gleis- und Bahnsteigangaben sind ohne Gewähr.
Bitte achten sie auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen und Anzeigen.


